
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 232 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 231 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 230 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 229 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 228 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 227 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 226 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 225 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 224 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 223 | 2023 |
