
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GRG - 111 | 2316 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | GRG - 110 | 1853 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | GRG - 109 | 3715 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | GRG - 108 | 4524 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | GRG - 107 | 1527 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | GRG - 106 | 8053 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | GRG - 105 | 5515 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GRG - 104 | 5504 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | GRG - 103 | 9828 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | GRG - 102 | 6665 |
